展位号 | 公司名称 | Company Name |
5.1H-A001 | 宾德连接器(南京)有限公司 | Binder Connector (Nanjing) Co., Ltd. |
5.1H-A005 | 宝视纳视觉技术(北京)有限公司 | Basler China |
5.1H-A008 | 科尼威尔贸易(上海)有限公司 | Connectwell Trading (Shanghai) Co., Ltd. |
5.1H-A010 | 上海视界纵横智能科技有限公司 | Shanghai Shijie Intelligent Tech Co.,Ltd. |
5.1H-A012 | 欧葛兰(上海)电气产品贸易有限公司 | AGRO (Shanghai) Electrical Products Trading Co., Ltd |
5.1H-A014 | 上海拓自达商贸有限公司 | CHANGZHOU TATSUTA CHUGOKUELECTRIC WIRE&CABLE CO.,LTD. |
5.1H-A018 | 慷博电缆(上海)有限公司 | ConCab KABEL (Shanghai) Co.,Ltd |
5.1H-A019 | 苏州罗勒精密机械有限公司 | Rollon Suzhou Manufacturing Co., Ltd. |
5.1H-A024 | 布莱围世拖链系统(上海)有限公司 | Brevetti Drag Chain Systems(Shanghai) Co.,Ltd |
5.1H-A049 | 上海雷普电气有限公司 | Shanghai Leipold Electric Co., Ltd. |
5.1H-A053 | 浙江亿日气动科技有限公司 | ZHEJIANG EASUN PNEUMATIC SCIENCE &TECHNOLOGY CO.,LTD. |
5.1H-A058 | 申乐股份有限公司 | SHENLE CORPORATION LTD. |
5.1H-A062 | 意大利意尔玛有限公司 | I.L.M.E. S.p.A |
5.1H-A064 | 济南开思科技有限公司 | Jinan Kaisi Technology Co.,Ltd |
5.1H-A067 | 北京九思易自动化软件有限公司 | Beijing ControlEase Automation Software Co.,Ltd |
5.1H-A070 | 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | Fluke Corporation |
5.1H-A072 | 宁波欧科瑞连接器有限公司 | Ningbo Oukerui Connector Co., Ltd. |
5.1H-A077 | OPC中国基金会/云物智联科技(北京)有限公司 | OPC Foundation China/CloudPhys Technology Ltd. |
5.1H-A080 | 邦纳电子(苏州)有限公司 | Banner Electronics (Suzhou) Co.,Ltd. |
5.1H-A082 | 伊克泰恪 | icotek GmbH |
5.1H-A107 | 博恩斯坦电子(太仓)有限公司 | Bernstein Safe Solutions (Taicang) Co., Ltd. |
5.1H-A111 | 上海兴源东安电气设备制造有限公司 | Shanghai Xingyuan Dongan Electric Co.,Ltd |
5.1H-A116 | 宁波高松电子有限公司 | Ningbo Degson Electrical Co., Ltd. |
5.1H-A145 | 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司 | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. |
5.1H-A148 | 穆尔电子元器件(上海)有限公司 | Murrelectktronik Components (Shanghai) Co.,Ltd |
5.1H-A152 | 银鼎精密元件(上海)有限公司 | Precision Motion Industries, Inc. |
5.1H-A155 | 上海倍加福工业自动化贸易有限公司 | Shanghai Pepperl+Fuchs Automation Trading Co., Ltd |
5.1H-A158 | 魏德米勒电联接(上海)有限公司 | Weidmüller Interface (Shanghai) Co., Ltd. |
5.1H-A163 | 巴鲁夫自动化(上海)有限公司 | Balluff Automation (Shanghai) Co.,Ltd |
5.1H-A166 | 宜科(天津)电子有限公司 | ELCO (Tianjin) Electronics Co., Ltd |
5.1H-A235 | 太阳电线(苏州)有限公司 | TAIYO CABLE (SUZHOU) CO., LTD. |
5.1H-A238 | 上海巴桑电气有限公司 | |
5.1H-A239 | IGE+XAO 中国 | IGE XAO CHINA |
5.1H-A241 | 济宁科力光电产业有限责任公司 | Jining KeLi Opto-electronic Technology Co.,Ltd |
5.1H-B001 | 蒽必(上海)商贸有限公司 | NB CHINA CO., LTD. |
5.1H-B004 | 曼奈柯斯工业电气(中国)有限公司 | MENNEKES Industrial Electric (China) Co.,Ltd |
5.1H-B008 | 深圳市创科自动化控制技术有限公司 | CKVision Machine Vision Technology Co.,Ltd. |
5.1H-B011 | 伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司 | ELESA+GANTER CHINA CO.,LTD. |
5.1H-B013 | 全球传动科技股份有限公司 | TBI MOTTON TECHNOLOGY CO.,LTD. |
5.1H-B017 | WITTENSTEIN(Hangzhou)Co.,Ltd | WITTENSTEIN(Hangzhou)Co.,Ltd |
5.1H-B020 | R+W Antriebselemente GmbH | R+W Antriebselemente GmbH |
5.1H-B022 | 世问信息技术(上海)有限公司 | Abas ERP |
5.1H-B024 | 森萨帕特(上海)工业自动化有限公司 | SensoPart (Shanghai) Industrial Automation Co.,Ltd. |
5.1H-B026 | Deutschmann Automation GmbH&Co.KG | Deutschmann Automation GmbH&Co.KG |
5.1H-B048 | Optris GmbH | Optris GmbH |
5.1H-B050 | Posital-FRABA Pte.Ltd | Posital-FRABA Pte.Ltd |
5.1H-B053 | 厦门宏发电声股份有限公司 | Xiamen Hongfa Electroacoustic Co., Ltd. |
5.1H-B056 | 浩亭(珠海)贸易有限公司 | HARTING (Zhuhai) Sales Ltd |
5.1H-B060 | 莫尔塑料(上海)有限公司 | Murrplastik Asia Co., Ltd. |
5.1H-B062 | 宝岩电气系统(上海)有限公司 | BaoYan Electrical System (Shanghai) Co., Ltd. |
5.1H-B065 | 广州威沃电子有限公司 | Guangzhou Vinwo Electronics Co.,Ltd. |
5.1H-B067 | 上海金丰电缆有限公司 | SHANGHAI JINFENG CABLE CO.,LTD. |
5.1H-B069 | Blickle Castors(Taicang)Co.,Ltd | Blickle Castors(Taicang)Co.,Ltd |
5.1H-B071 | Norelem Trading(Taicang)Co.Ltd | Norelem Trading(Taicang)Co.Ltd |
5.1H-B073 | Wachendorff Automation (Suzhou) Co., Ltd. | 沃申道夫自动化设备(苏州)有限公司 |
5.1H-B074 | Cergen GmbH | Cergen GmbH |
5.1H-B076 | Peakboard GmbH | Peakboard GmbH |
5.1H-B078 | GERMANY PAVILION INFOSTAND | GERMANY PAVILION INFOSTAND |
5.1H-B096 | 都德公司 | Dold Electric Taicang Co.Ltd |
5.1H-B100 | Jacob Electronic Components(Shanghai)Co.,Ltd | Jacob Electronic Components(Shanghai)Co.,Ltd |
5.1H-B101 | PFLITSCH GmbH&Co.KG | PFLITSCH GmbH&Co.KG |
5.1H-B105 | 费斯托(中国)有限公司 | Festo (China) Ltd. |
5.1H-B108 | 墨迪传感器(天津)有限公司 | M.D. Micro Detectors (Tianjin) Co., Ltd. |
5.1H-B113 | 慈溪市万捷电子有限公司 | Cixi Wanjie Electric Co., Ltd. |
5.1H-B116 | 德夫尔工业电子(杭州)有限公司 | Defuro Industrial Electronics(Hangzhou)Co.,Ltd |
5.1H-B120 | 蒂堡斯机械电子(上海)有限公司 | TIBOX ELECTRO-MECHANICAL (SHANGHAI) CO.,LTD |
5.1H-B124 | 杭州汇萃智能科技有限公司 | Mstar Technology Co., Ltd. |
5.1H-B128 | 广东奥普特科技股份有限公司 | OPT Machine Vision Tech Co.,Ltd. |
5.1H-B158 | 艾克欧东晟商贸(上海)有限公司 | IKO-Thompson (Shanghai) Ltd. |
5.1H-B162 | 上银科技(中国)有限公司 | HIWIN Technologies (China) Corp. |
5.1H-B166 | 光洋电子(无锡)有限公司 | KOYO ELECTRONICS (WUXI) CO.,LTD |
5.1H-B179 | 上海气立可气动设备有限公司 | Shanghai Chelic Pneumatic Co.,Ltd. |
5.1H-B184 | 埃莫运动控制技术(上海)有限公司 | Elmo Motion Control Technology (Shanghai) Co.Ltd. |
5.1H-B192 | 奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公司 | AUTONICS ELECTRONIC(JIAXING)CORPORATION |
5.1H-B196 | 派特莱电子(上海)有限公司 | PATLITE(CHINA)Corporation |
5.1H-B198 | 欧立恩拓电机商贸(上海)有限公司 | SHANGHAI ORIENTAL MOTOR CO., LTD. |
5.1H-B201 | 深圳前海禾盈科技有限公司 | Shenzhen Qianhai Well Sell Technology Company Limited |
5.1H-C001 | 广州鲁邦通物联网科技有限公司 | ROBUSTEL |
5.1H-C003 | 深圳市前海海视科技有限公司/微视 | Shenzhen qianhaishi Technology Co.,Ltd. |
5.1H-C005 | 深圳市华茂欧特科技有限公司 | Shenzhen WELLAUTO Technology Co., Ltd. |
5.1H-C007 | 天立电机(宁波)有限公司 | Tianli Electrical Machinery (Ninbo) Co., Ltd. |
5.1H-C009 | 浙江魏德电气有限公司 | Zhejiang Weide Electrical Co., Ltd. |
5.1H-C012 | 四川零点自动化系统有限公司 | Sichuan Odot Automation System Co.,Ltd |
5.1H-C014 | 宁波高胜电子有限公司 | Ningbo Goosvn Electronic Co., Ltd. |
5.1H-C016 | 祥儀企業股份有限公司 | Sha Yang Ye Industrial Co., Ltd. |
5.1H-C018 | 广州睿联电气科技有限公司 | Realinkage Electric Technology Co., Ltd |
5.1H-C021 | 温州金宏电器有限公司 | Jinhong Electrical Appliance Co., Ltd. |
5.1H-C022 | 北科电子科技(苏州)有限公司 | Nortech Systems(Suzhou)Co.,Ltd. |
5.1H-C024 | 上海红波电器有限公司 | SHANGHAI HONGBO ELECTRIC CO.,LTD |
5.1H-C031 | 广州市路乐自动化设备有限公司 | Guangzhou Rulertech Automation Machinery Co., Ltd. |
5.1H-C037 | 无锡君帆科技有限公司 | WUXI JUFAN TECHNOLOGY INC. |
5.1H-C039 | 深圳市矩形科技有限公司 | shenzhen rect technology co.,ltd |
5.1H-C045 | 杭州海康智能科技有限公司 | Hangzhou Hikrobot Intelligent Technology Co.,Ltd. |
5.1H-C047 | 宁波波特气动元件有限公司 | Ningbo Pneumatic Technical Expert Co.,Ltd |
5.1H-C049 | 上海江晶翔电子有限公司 | Shanghai JJX Electronics Co.,Ltd. |
5.1H-C051 | 南京德克威尔自动化有限公司 | Nanjing Decowell Automation Co.,Ltd. |
5.1H-C054 | 昂纳工业技术(深圳)有限公司 | O-NET INDUSTRIAL TECHNOLOGIES (SHENZHEN) LIMITED |
5.1H-C058 | 深圳市力准传感技术有限公司 | Shenzhen Ligent Sensor Tech Co.,Ltd |
5.1H-C060 | 坚德自动化技术(上海)有限公司 | Jetter Automation Technology (Shanghai) Co.,Ltd |
5.1H-C063 | 苏州新沃自动化控制有限公司 | SUZHOU NEW WONDER TECHNOLOGY CO.,LTD. |
5.1H-C064 | 穆讯特种电线电缆(上海)有限公司 | MOTIONCABLES Srl |
5.1H-C084 | 上海惠上电子技术有限公司 | Shanghai Winsunny Electronics Technology Co.,Ltd. |
5.1H-C085 | 上海阿诺威科技有限公司 | |
5.1H-C091 | 宁波美亚特精密传动部件有限公司 | Ningbo meiyat precision transfers component co. LTD |
5.1H-C096 | 东莞市卓蓝自动化设备有限公司 | Dongguan Zhuolan Automation Equipment Co., Ltd. |
5.1H-C100 | 江苏华章物流科技股份有限公司 | HUAZH Intralogistics Technology Co,Ltd. |
5.1H-C105 | 上海开地电子有限公司 | Shanghai Kind Electronics Co., Ltd. |
5.1H-C127 | 基恩士(中国)有限公司 | KEYENCE(CHINA)CO.LTD |
5.1H-C131 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD |
5.1H-C136 | 上海索迪龙自动化有限公司 | Shanghai Sodron Automatic Co.,Ltd |
5.1H-C139 | 仲贵国际贸易(上海)有限公司 | FISHION TRADING CO.,LTD. |
5.1H-C139 | 东莞仕达通自动化有限公司 | Dongguan SATA Automation Co.,Ltd. |
5.1H-C142 | 深圳市盛格纳电子有限公司 | Shenzhen Signal Electronics Co.,LTD. |
5.1H-C145 | 赣州中科拓又达智能装备科技有限公司 | |
5.1H-D002 | 皮尔磁工业自动化(上海)有限公司 | Pilz Industrial Automation(Shanghai) Co., Ltd. |
5.1H-D007 | 施迈茨(上海)真空科技有限公司 | Schmalz (shanghai) Co.,Ltd. |
5.1H-D009 | 安士能(上海)机电商贸有限公司 | EUCHNER (Shanghai) Trading Co, Ltd |
5.1H-D011 | 青岛依诺信工业自动化技术有限公司 | Item Industrietechnik GmbH |
5.1H-D016 | 易福门电子(上海)有限公司 | ifm electronic (Shanghai) Co., Ltd. |
5.1H-D018 | 威图电子机械技术(上海)有限公司 | Rittal Electro-Mechanical Technology (Shanghai) Co., Ltd |
5.1H-D074 | 劳易测电子贸易(深圳)有限公司 | Leuze Electronic Trading (Shenzhen) Co.,Ltd. |
5.1H-D077 | 胡默尔连接器系统(上海)有限公司 | HUMMEL Connector Systems (Shanghai) Co., Ltd. |
5.1H-D082 | 江苏多维科技有限公司 | MultiDimension Technology Co., Ltd. |
5.1H-D097 | 进联电子科技(上海)有限公司 | DECA Switchlab INC. |
5.1H-D102 | 涅申(上海)智能科技有限公司 | Nieshen (Shanghai) Intelligent Technology Co., Ltd |
5.1H-D110 | 明治传感器 | MEIJIDENKI |
5.1H-D120 | 纽卡特行星减速机(沈阳)有限公司 | Neugart Planetary Gearboxes (Shenyang) Co., Ltd. |
5.1H-D122 | 北京蓝普锋科技有限公司 | Beijing Runpower Technology Co.,Ltd. |
5.1H-D125 | 赛普(上海)电缆贸易有限公司 | SAB Special Cables (Shanghai) Co., Ltd. |
5.1H-D141 | 嘉兴市锐鹰传感技术有限公司 | Jiaxing Resgle Sensing Technology Co.,Ltd. |
5.1H-D144 | 宁波欧路电子有限公司 | Ningbo ULO Electronics Co.,Ltd. |
5.1H-E001 | 堡盟电子(上海)有限公司 | Baumer (China) Co., Ltd. |
5.1H-E005 | 舍弗勒大中华区 | Schaeffler Greater China |
5.1H-E009 | 北京力控元通科技有限公司 | |
5.1H-E012 | 苏州吉尼尔机械科技有限公司 | |
5.1H-E016 | 上海长江电气设备集团有限公司 | |
5.1H-E020 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | Ningbo Jintian Copper (group) Co.,Ltd. |
5.1H-E024 | 厦门唯恩电气有限公司 | XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD. |
5.1H-E088 | 上海辰竹仪表有限公司 | |
5.1H-E105 | 科瑞工业自动化系统(苏州)有限公司 | |
5.1H-E108 | 鑫鑫直线精密机械(苏州)有限公司 | ULS |
5.1H-E112 | 上海好夫满信息技术有限公司 | Shanghai H.F.M Electricity Equment Co.,Ltd |
5.1H-E116 | 倍仕得电气科技(杭州)股份有限公司 | BEISIT ELECTRIC TECH (HANGZHOU) CO.,LTD |
5.1H-E118 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | Shanghai Lanbao Sensing Technology Co., Ltd. |
5.1H-E120 | 精奇(天津)科技股份有限公司 | Marvtech |
5.1H-E124 | 亚米拉自动化技术(苏州)有限公司 | Amila Automation Technology Suzhou Co.,Ltd. |
5.1H-E128 | 东莞市纽格尔行星传动设备有限公司 | Newgear Planetang Tramsmission Eqwipment Co.,Ltd. |
5.1H-E130 | 合发传动工业科技(广东)有限公司 | Hefa Transmission Industry Technology (Guangdong) Co.,Ltd. |
5.1H-E176 | 东莞市菲格斯机电设备有限公司 | FREEGES AUTOMATION Co.,Ltd. |
5.1H-E178 | 佛山增广智能科技有限公司 | Foshan Augmented Intelligent Technology Co.,Ltd. |
5.1H-E180 | 深圳市锐健电子有限公司 | Shenzhen Ruan Electronics Co., Ltd. |
5.1H-E186 | 青岛祥银传动设备有限公司 | CSK MOTION TECHNOLOGY CO., LTD. |
5.1H-E190 | 无锡康贝电子设备有限公司 | Wuxi Kangbei Electronic Equipment Co., LTD. |
5.1H-E192 | 苏州凯本隆电子有限公司 | CAPTRON Electronic Co.,Ltd. |
5.1H-E194 | 英国福帝斯安全联锁公司 | FORTRESS |
5.1H-E196 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 | JOUDER PRECISION INDUSTRY (KUNSHAN) CO., LTD. |
5.1H-E200 | 慈溪市科发电子有限公司 | CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD |
5.1H-E209 | 宁波速普电子有限公司 | NINGBO SUPU ELECTRONICS CO.,LTD. |
5.1H-E212 | 宁波佳尔灵气动机械有限公司 | Jiaerling Pneumatic Machinery Co.,Ltd. |
5.1H-E218 | 苏州特恩驰工业电缆有限公司 | TKD Cable (Suzhou) Co., Ltd. |
5.1H-E220 | SUNGIL MACHINERY CO.,LTD | |
5.1H-E222 | 东莞特米勒电子科技有限公司 | |
5.1H-E226 | 上海可莱特电子有限公司 | |
5.1H-E228 | 无锡环宇电气有限责任公司 | Wuxi Huanyu Electric Co.,Ltd |
5.1H-E230 | 缆普电缆(上海)有限公司 | Lapp Kabel Shanghai Co.,Ltd. |
5.1H-E232 | 赫优信(上海)自动化系统贸易有限公司 | Hilscher Systemautomation (Shanghai) Co.,Ltd. |
5.1H-E261 | 上海友邦电气(集团)股份有限公司 | Shanghai UPUN Electric Group Co., Ltd. |
5.1H-E264 | 东莞市嘉准传感科技有限公司 | |
5.1H-E268 | 浙江艾迪贝尔科技有限公司 | |
5.1H-E270 | 韩国星炆电子有限公司 | SUNGMUN ELECTRONICS CO., LTD. |
5.1H-E272 | 宁波三和壳体有限公司 | Ningbo Sanhe Enclosure Co., Ltd. |
5.1H-E274 | 阿尔贝斯(长兴)科技有限公司 | AIRBEST(CHANGXING)TECHNOLOGY CO.,LTD. |
5.1H-E278 | 杭州赛加得传感器有限公司 | |
5.1H-E280 | 上海狄兹精密机械有限公司 | Shanghai DiZi Precision Machine Co.,Ltd |
5.1H-E282 | 东莞市盛菱精密机械有限公司 | Dongguan Shengling Precision Machinery Co., Ltd. |
5.1H-E285 | 执行器/传感器国际协会中国办事处 | AS-International Association e.V., China Office |
5.1H-E285 | PLCopen | PLCopen |
5.1H-F001 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | Dongguan Yiheda Automation Co.,Ltd. |
5.1H-F006 | 北京亚控科技发展有限公司 | Beijing WellinTech Co.,Ltd. |
5.1H-F008 | 广东威浦电器有限公司 | Weipu Electrical Appliance Co.,Ltd. |
5.1H-F012 | 星宇电子(宁波)有限公司 | Xingyu Electron (Ningbo) Co. ,Ltd. |
5.1H-F016 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | Hefei Gen-song Intelligent Technologies Co.,Ltd. |
5.1H-F019 | 长春禹衡光学有限公司 | YUHENG OPTICS CO.,LTD(CHANGCHUN) |
5.1H-F019 | 杭州中达电机有限公司 | Hangzhou Zhongda-electric.co.LTD |
5.1H-F021 | 东莞市大迪电子科技有限公司 | Dongguan Dadi Electronic Technology Co., Ltd. |
5.1H-F075 | 品电电气(苏州)有限公司 | PIDIS Electric (Suzhou) Co.,Ltd |
5.1H-F084 | 深圳市意普兴科技有限公司 | Shenzhen ESPE Technology Co., Ltd. |
5.1H-F085 | 浙江亿太诺气动科技有限公司 | Zheijiang Eternal Automation Sci-Tec Co., Ltd. |
5.1H-F091 | 台州椒星传动设备有限公司 | Taizhou Jiaoxing Transmission Equipment Co., Ltd. |
5.1H-F094 | 浙江大昱电气有限公司 | Zhejiang dayu electric appliance co.,ltd. |
5.1H-F096 | 浙江德乐五金科技有限公司 | Zhejiang Dele Hardware Technology Co.,Ltd. |
5.1H-F100 | 汉伯特(深圳)精密传动有限公司 | HUNBERT(Shenzhen)Precision Drive Co.,Ltd |
5.1H-F102 | 深圳深浦电气有限公司 | Shenzhen Senpum electirc Co.,LTD |
5.1H-F123 | 上海穆嘉传感科技有限公司 | Shanghai MuJia Sensing Technology Co.,Ltd |
5.1H-F127 | 东莞爱里富科技有限公司 | ALIF TECH CO.,LTD. |
5.1H-F129 | 接佳电气(上海)有限公司 | Linkwell Electric (Shanghai)Co.,Ltd. |
5.1H-F133 | 上海易初电线电缆有限公司 | Shanghai Echu Wire & Cable Co., Ltd. |
5.1H-F135 | 无锡鼎汉智能装备有限公司 | |
5.1H-F138 | 宁波得发科技有限公司 | NINGBO DEFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
5.1H-F140 | 深圳市神武传感器有限公司 | Shenzhen Shenwu Sensor Co.,Ltd. |
5.1H-F142 | 成都瑞联电气股份有限公司 | Chengdu Reliance Electric Co.,Ltd |
5.1H-F144 | 宁波市重强电器有限公司 | Ningbo Zhongqiang Electric Appliances Co., Ltd. |
5.1H-F147 | 浙江昊科电气有限公司 | Zhejiang Haoke Electrical Co., Ltd |
5.1H-F165 | 深圳市柯耐特科技有限公司 | SZCNT |
5.1H-F168 | 上海艾研机电控制系统有限公司 | Shanghai AYAN Industry System Co., Ltd |
5.1H-F169 | 广东乐超机电科技有限公司 | |
5.1H-F172 | 北京高威科电气技术股份有限公司 | BEIJING GO-WELL ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD |
5.1H-F175 | 伊维莱线性驱动技术(平湖)有限公司 | Ewellix Motion Technologies (Pinghu)Co.,Ltd. |
5.1H-F177 | 昌得电气科技有限公司 | CNTD Electric Technology Co.,ltd |
5.1H-F180 | 苏州库邦线束技术有限公司 | Suzhou Kubon Harness Technology Co.,Ltd |
5.1H-F182 | 浙江京红电器有限公司 | Zhejiang Jinghong Electric Co., Ltd. |
5.1H-F184 | 东莞胜牌电线电缆有限公司 | Triumph Cable Corporation Limited |
5.1H-F186 | 东莞森元电子科技有限公司 | Amissiontech Co.,Ltd. |
5.1H-F189 | 上海米菱电子有限公司 | Shanghai miling Electronics Co.,Ltd |
5.1H-F190 | 天津思科电气有限公司 | SIKELEC CO.,LTD |
5.1H-F193 | 东莞市新本自动化设备有限公司 | Dongguan Xinben automation equipment co.,Ltd |
5.1H-F196 | 深圳市博亿精科科技有限公司 | Shenzhen Boyi Jingke Technology Co.,Ltd. |
5.1H-F198 | 利莱诺(深圳)传动科技有限公司 | Lilainuo Shenzhen Transmission Technology Co.,Ltd. |
5.1H-F201 | 厦门瑞莱博电气有限公司 | Xiamen Reliable Electric Co., Ltd |
5.1H-F203 | 浙江鸿祥连接器有限公司 | Zhejiang Hongxiang Connector Manufacturing Co.,Ltd. |
5.1H-F205 | 东莞普莱特传动设备有限公司 | Dongguan Planntx Transmission Equipment Co.,Ltd. |
5.1H-F207 | 浙江德尔克斯电气有限公司 | ZHEJIANG DEERKESI ELECTRICAL CO.,LTD. |
5.1H-F210 | 苏州弗特堡自动化科技有限公司/灿邦 | Suzhou Futebao Automation Technology Co., Ltd |
5.1H-F211 | 青岛立邦达碳传感科技有限公司 | Qingdao LCS Tech Co., Ltd. |
5.1H-F213 | 欧巨电子(上海)有限公司 | EUMAX Corp. |
5.1H-F215 | 上海巨哥科技股份有限公司 | SHANGHAI MAGNITY TECHNOLOGIES CO.,LTD |
5.1H-F217 | 浙江工图电气有限公司/浙江宏友电器有限公司 | Zhejiang Hongyou Electrical CO.,LTD. |
5.1H-F219 | 深圳市宾利达智能科技有限公司 | |
5.1H-F222 | 托菲传感技术(上海)股份有限公司 | TOFI Sensing Technology(Shanghai) Co., Ltd. |
5.1H-F224 | 烟台羿沣传感测控技术有限公司 | Yantai Yifeng Sensor Measurement and Control Technology Co., Ltd. |
5.1H-F226 | 东莞市林诚塑胶电子有限公司 | LINECONN ASIA LIMITED |
5.1H-F227 | 至誉科技(武汉)有限公司 | EXASCEND (WUHAN) CO.,LTD. |
5.1H-F228 | 深圳市斯格易科技有限公司 | SHENZHEN SIGE YI TECHNOLOGY CO.,LTD |
5.1H-F229 | 上海冠头电子电器有限公司 | Shanghai Guantou Electronic Appliance Co. LTD |
5.1H-F230 | 广州市跃国电子有限公司 | GuangZhou YuEGuo Electronic Co.,Ltd. |
5.1H-F231 | 宁波瑞森气动液压科技有限公司 | Ningbo Ruisen Pneumatic Hydraulic technology Co.,Ltd |
展位号 | 公司名称 | Company Name |
6.1H-A001 | 厦门宇电自动化科技有限公司 | XIAMEN YUDIAN AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. |
6.1H-A003 | 博來科技股份有限公司 | LEX COMPUTECH CO.,LTD. |
6.1H-A007 | 深圳市欧辰电子有限公司 | Matribox Technology Co.,LTD |
6.1H-A009 | 深圳云存科技有限公司 | Shenzhen Sunny Technology Co., Ltd |
6.1H-A011 | 深圳市鑫赛科科技发展有限公司 | |
6.1H-A013 | 无锡市北辰自动化技术有限公司 | Wuxi Beichen Automation Technology.,Ltd |
6.1H-A016 | 上海亿耀电子有限公司 | |
6.1H-A018 | 广州市研恒计算机科技有限公司 | Guangzhou Yanheng Computer Technology Ltd; |
6.1H-A020 | 成都阿普奇科技股份有限公司 | APQ science & technology Co.,LTD. |
6.1H-A022 | 深圳市控汇智能股份有限公司 | Shenzhen Konghui Intelligent Co., Ltd. |
6.1H-A050 | 苏州稳信智能科技有限公司 | Suzhou Vensin Intelligent Technology Co.,Ltd |
6.1H-A052 | 德承(深圳)科技有限公司 | Cincoze Technology Ltd. |
6.1H-A056 | 上海翌控科技有限公司 | Shanghai Nxtrol Technology Co., Ltd. |
6.1H-A058 | 天津市中环电子计算机有限公司 | Tianjin Zhonghuan Electronic Computer Co., Ltd |
6.1H-A059 | 广州晨控智能技术有限公司 | Guangzhou Chenkong Intelligent Technology Co., Ltd. |
6.1H-A061 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | ZWSOFT CO., LTD.(Guangzhou) |
6.1H-A064 | 捷波资讯股份有限公司 | Jetway Information Co., Ltd. |
6.1H-A066 | 艾讯宏达科技(深圳)有限公司 | Grantech Technology (shenzhen) Co.,Ltd |
6.1H-A068 | 深圳市康士达科技有限公司 | Shenzhen Comstar Technology Co.,Ltd |
6.1H-A070 | 红波按钮制造有限公司 | Onpow Push Button Manufacture Co., Ltd. |
6.1H-A097 | 华硕电脑(上海)有限公司 | |
6.1H-A103 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 3onedata Co., Ltd. |
6.1H-A105 | 威刚电子(上海)贸易有限公司 | ADATA Technology(Shanghai) Co., Ltd |
6.1H-A106 | 济南有人物联网技术有限公司 | Jinan USR IOT technology limited |
6.1H-A109 | 杭州研智科技有限公司 | Hangzhou Yanzhi Technology Co., LTD |
6.1H-A112 | 南京实点电子科技有限公司 | Nanjing Solidot Electronic Technology Co., Ltd. |
6.1H-A113 | 无锡凌科自动化技术有限公司 | |
6.1H-A116 | 上海远梓工控设备有限公司 | |
6.1H-A118 | 宁波恒力汽配轴承有限公司 | Ningbo Hengli Automobile Parts & Bearing Co.,Ltd. |
6.1H-A126 | 南京创优科技有限责任公司 | Nanjing CUH Science & Technology Co., Ltd. |
6.1H-A128 | 超恩股份有限公司 | Vecow Co., Ltd |
6.1H-A130 | 上海金泓格国际贸易有限公司 | |
6.1H-A137 | 深圳市科拉德嵌入式技术有限公司 | Shenzhen Cloud Embedded Technology Co., Ltd. |
6.1H-A139 | 深圳市合信自动化技术有限公司 | |
6.1H-A145 | 海克斯康制造智能技术 (青岛) 有限公司 | Hexagon Manufacturing Intelligence (Qingdao) Co., Ltd. |
6.1H-A152 | ABB中国运动控制事业部 | |
6.1H-A155 | SMC自动化有限公司 | SMC Automation China Co., Ltd. |
6.1H-A160 | 上海博世力士乐液压及自动化有限公司 | |
6.1H-A241 | 苏州美名软件有限公司 | M&M Software (Suzhou) GmbH |
6.1H-A243 | ACE 缓冲器-气弹簧 | ACE Shock absorber - Gas spring |
6.1H-A245 | 尤尼帕斯贸易(无锡)有限公司 | Unipulse Corporation |
6.1H-A247 | 纽泰克斯电线(潍坊)有限公司 | newtex wire(weifang)co.,ltd |
6.1H-A249 | 瑞铂(上海)工具贸易有限公司 | PB SWISS TOOLS(Shanghai)Trading Co.,Ltd. |
6.1H-A250 | 贝克牌气泵设备(上海)有限公司 | Becker Vacuum And Air Equipment (Shanghai) Co., Ltd |
6.1H-A251 | 埃尔格(无锡)电子科技有限公司 | ELGO (Wuxi) ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD |
6.1H-B001 | 科尔摩根 | Kollmorgen |
6.1H-B001 | 科尔摩根NDC | Kollmorgen NDC |
6.1H-B001 | THOMSON | THOMSON |
6.1H-B006 | ACS运动控制(中国) | ACS Motion Control (China) |
6.1H-B006 | 普爱纳米位移技术(上海)有限公司 | Physik Instrumente (PI SHANGHAI) Co.,Ltd. |
6.1H-B009 | 苏州西门子电器有限公司上海分公司 | Siemens Electrical Apparatus Ltd., Suzhou, Shanghai Branch |
6.1H-B011 | Control Techniques中国 | Control Techniques(China) |
